type
Post
status
Published
date
Jan 4, 2026 00:00
slug
406588
summary
tags
일반
category
산업재해
icon
password
수집일
Mar 5, 2026 07:08
산재보상 관련 각종 고시임금(연도별)
임금 평균액의 증감률 및 소비자물가 변동률(연도별)
적용기간 | 전체근로자의 임금평균액 증감률 | 소비자물가 변동률 |
2019년 | 4.24% | 1.65% |
2020년 | 3.66% | 1.13% |
2021년 | 1.95% | 0.36% |
2022년 | 2.83% | 1.15% |
2023년 | 5.43% | 3.82% |
2024년 | 3.22% | 4.78% |
2025년 | 2.48% | 3.06% |
2026년 | 3.48% | 1.94% |
산재보험 최고보상 기준 및 최저보상 기준(연도별)
적용기간 | 최고보상기준(1일 단위) | 최저보상기준(최저임금 시급×8시간) |
2019년 | 214,402원 | 66,800원 |
2020년 | 222,244원 | 68,720원 |
2021년 | 226,191원 | 69,760원 |
2022년 | 232,664원 | 73,280원 |
2023년 | 246,036원 | 76,960원 |
2024년 | 253,354원 | 78,880원 |
2025년 | 258,132원 | 80,240원 |
2026년 | 268,299원 | 82,560원 |
- 관련 고시 산재보험 최고·최저 보상기준 금액(고시)
산재보험 장례비 최저·최고보상 기준(연도별)
적용기간 | 최고금액 | 최저금액 |
2019년 | 15,554,290원 | 11,097,760원 |
2020년 | 15,867,020원 | 11,438,960원 |
2021년 | 16,334,840원 | 11,729,120원 |
2022년 | 16,775,750원 | 12,082,820원 |
2023년 | 17,241,680원 | 12,460,160원 |
2024년 | 18,125,360원 | 13,053,080원 |
2025년 | 18,685,600원 | 13,451,380원 |
2026년 | 19,279,760원 | 13,943,000원 |
- 관련 고시 산재보험 장례비 최저·최고보상기준(고시)
요양급여 중 간병료 기준금액(연도별)
| 구분 | | 간병1등급 | 간병2등급 | 간병3등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009.7.1.~2014.7.31. | 전문간병인 | 67,140원 | 55,950원 | 44,760원 |
| 가족·기타간병인 | 57,360원 | 47,800원 | 38,240원 |
| 2014.8.1~2025.12.31 | 전문간병인 | 67,140원 | 55,950원 | 44,760원 |
| 가족·기타간병인 | 61,750원 | 51,460원 | 41,170원 |
| 2026.1.1~ | 전문간병인 | 79,590원 | 66,320원 | 53,060원 |
| 가족·기타간병인 | 69,370원 | 57,810원 | 46,250원 |
- 관련 고시 산재보험 간병료 지급기준(고시)
간병급여 지급액(연도별)
| 적용기간 | | 상시간병 | 수시간병 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014.8.1.~2020.12.31. | | 41,170원 | 27,450원 |
| 2021.1.1~2025.12.31 | 전문간병인 | 44,760원 | 29,840원 |
| 가족·기타간병인 | 41,170원 | 27,450원 |
| 2026.1.1~ | 전문간병인 | 53,060원 | 35,370원 |
| 가족·기타간병인 | 46,250원 | 30,830원 |
- 관련 고시 산재보험 간병급여 지급기준(고시)
진폐고시 임금(연도별)
적용기간 | 진폐고시임금 (1일 단위) |
2022년 | 129,257원55전 |
2023년 | 136,687원17전 |
2024년 | 140,752원23전 |
2025년 | 143,407원15전 |
2026년 | 149,055원 |
- 관련 고시 진폐고시 임금(고시)
진폐진단 수당(연도별)
적용기간 | 진폐진단수당 (1일 단위) |
2022년~현재 | 50,000원 |
- 관련 고시 진폐진단수당(고시)
직업재활급여 상한 금액(연도별)
| 구분 | | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 훈련생1인당 직업훈련비용 | | - 훈련비 전액 : 직업능력개발법에 따른 직업능력개발훈련, 장애인고용공단 위탁훈련 - 1인당 600만원 한도 : 위 훈련 외 직업훈련 | | |
| 장애인공단 위탁훈련비용 | |
| 직장복귀지원금 | 장해1급~3급 | 월800,000원 | 월800,000원 | 월800,000원 |
| 장해4급~9급 | 월600,000원 | 월600,000원 | 월600,000원 |
| 장해10급~12급 | 월450,000원 | 월450,000원 | 월450,000원 |
| 직장적응훈련비 | | 월450,000원 | 월450,000원 | 월450,000원 |
| 재활운동비 | | 월150,000원 | 월150,000원 | 월150,000원 |
- 관련 고시 산재보험 직업재활급여 상한 금액(고시)
🏷️ 연관검색어
#산재보상 #산재고시 #최고보상 #최저보상 #장례비 #간병료 #간병급여 #진폐 #직업재활
- 작성자:@okrbest
- URL:https://insa.team/article/406588
- 저작권:별도 표기가 없는 한 이 블로그의 모든 글은 BY-NC-SA 라이선스를 따릅니다. 출처를 표시해 주세요!
